Analizator parametrów sieci CVM-E3-MINI-ITF-485-IC, Modbus RTU, LCD, M56414
Generuj informacje o produkcie
Porównaj produkt
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Producent | CIRCUTOR |
Kod producenta | M56414 |
Typ produktu | Analizator parametrów sieci |
Rodzaj pomiaru | Analiza parametrów sieci AC |
Wersja | Stacjonarna |
Montaż | Na szynie DIN |
Liczba faz | 1 fazowy, 3 fazowy |
Z rejestratorem danych | Nie |
Z podtrzymaniem akumulatorowym | Nie |
Długość [mm] | 52,5 |
Szerokość [mm] | 118 |
Wysokość [mm] | 74 |
Dokładność (napięcie/prąd) | 0,5%/0,5% |
Dokładność (energia czynna/bierna) | Klasa 0,5 / 2 |
Interfejs | RS-485 |
Protokół | Modbus RTU / BACnet |
Jednostka sprzedażowa | Sztuki |
Rozwiń listę atrybutów
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC, analizator parametrów sieci na szynę DIN.
- Protokół: Modbus/RTU, BACnet
- Komunikacja: RS485
- Wejście cyfrowe: 1
- Harmoniczne: 31
- Zasilanie (VAC): 207...253 VAC
- Prąd wejściowy: .../5 A, .../1 A
- Montaż: Szyna DIN