Analizatory parametrów sieci AM1000, TCP/IP, (DO, Z, RZ), IEC61850, 100-230 AC/DC, AM1000-11113B0
Generuj informacje o produkcie
Porównaj produkt
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Producent | CAMILLE BAUER |
Kod producenta | AM1000-11113B0 |
Typ produktu | Analizator parametrów sieci |
Rodzaj pomiaru | Analiza parametrów sieci AC |
Wersja | Stacjonarna |
Rodzaj wyświetlacza (wyświetlacz) | LCD |
Montaż | Na tablicy |
Liczba faz | 1 fazowy, 3 fazowy |
Z rejestratorem danych | Tak |
Z podtrzymaniem akumulatorowym | Nie |
Długość [mm] | 96 |
Szerokość [mm] | 96 |
Wysokość [mm] | 85 |
Oprogramowanie | SmartCollect® SC² |
Dokładność (napięcie/prąd) | 0,2% |
Dokładność (energia czynna/bierna) | Klasa 1 / 1 |
Interfejs | Ethernet, IEC61850 |
Protokół | Modbus TCP/IP |
Wyjście przekaźnikowe | 1 |
Wejście cyfrowe | 1 |
Oznaczenie CE ⓘOznaczenie CE potwierdza, że produkt spełnia wymagania unijne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz ochrony środowiska. | Tak |
Certyfikat UL ⓘCertyfikat UL potwierdza atest niezależnego amerykańskiego laboratorium, zapewniający, że produkt spełnia określone wymogi bezpieczeństwa. Dotyczy elektroniki i innych elementów i urządzeń elektrycznych, w celu ograniczenie ryzyka pożaru i porażenia elektrycznego podczas użytkowania produktów. | Tak |
Certyfikat ATEX ⓘCertyfikat ATEX jest dokumentem, wymaganym dla systemów ochronnych i urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Norma europejska. | Nie |
Certyfikat RoHS ⓘCertyfikat RoHS potwierdza zgodność produktu z dyrektywą Unii Europejskiej, ograniczającą obecność szkodliwych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych, takich jak ołów, kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom (Cr) 6+, PBB, PBDE. Zapewnia, że produkty są bezpieczne dla użytkowników i środowiska. | Tak |
Jednostka sprzedażowa | Sztuki |
Rozwiń listę atrybutów
Analizator parametrów sieci AM1000.
Cechy:
- Pomiar w sieci 1 i 3 fazowej
- Klasa dokładności 0,2%
- Komunikacja Modbus TCP/IP (serwer www), IEC61850
- 1 wejście / wyjście cyfrowe
- 1 wejście cyfrowe
- Rejestrator danych: dane okresowe (DO) - profil obciążenia, rejestracja mierników; zdarzenia (Z) - dziennik zdarzeń systemowych; zakłócenia (RZ) - zdarzenia występujące w napięciu, zgodnie ze standardem PQ normy IEC 61000-4-30 - rejestracja przebiegów oraz 10 ms wartości skutecznych napięć i prądów
- Zasilanie 100..230 V AC/DC
- Wymiary: 96x96x85 mm