Dławnica TEEGLAND IP68, PG13.5, D7-10.5 szara, THA.451.B1E
Generuj informacje o produkcie
Porównaj produkt
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Producent | TECHNO |
Kod producenta | THA.451.B1E |
Seria | TH451 |
Rodzaj gwintu | PG |
Rozmiar gwintu | PG13,5 |
Do przewodów o średnicy [mm] | 7..10,5 |
Liczba otworów | 1 |
Kolor | Szary |
Szerokość klucza [mm] | 24 |
Materiał | Poliamid PA66 |
Minimalny zakres dławienia [mm] ⓘMinimalny zakres dławienia to minimalna średnica kabla, którą dławik kablowy jest w stanie objąć i skutecznie uszczelnić. | 7,0 |
Maksymalny zakres dławienia [mm] ⓘMaksymalna zakres dławienia to maksymalna średnica kabla, którą dławik kablowy jest w stanie objąć i skutecznie uszczelnić. | 10,5 |
Stopień ochrony (IP) ⓘStopień ochrony (IP) określa stopień ochrony przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi. Oznacza odporność obudowy urządzenia na wnikanie pyłu, wilgoci lub ciał obcych oraz jego zdolność do działania w trudnych warunkach środowiskowych. | IP68 |
Zakres temperatury pracy [°C] | -40..125 |
Grubość płyty minimum - maksimum [mm] | 1..4 |
Wymiar zewnętrzny [mm] | 30 |
Dodatkowe uwagi | Brak nakrętki w komplecie, należy zamówić osobno |
Numer katalogowy NAKRĘTKI | 604003200 |
Kolor nakrętki | Czarny |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 ⓘKlasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 klasyfikuje dany materiał (tworzywo sztuczne) w oparciu o stopień jego przepuszczalności i odporności na płomienie. | V2 |
Material dławnicy | PA66 |
Klasa palności dławnicy | UL94 V2 |
Badanie zagrożenia ogniowego dławnicy ⓘBadanie odporności GWT (Glow Wire Test) jest to test przeprowadzany w celu określenia odporności materiału na wysokie temperatury i ogień. Wynik badania określa temperaturę GWT [°C], czyli temperaturę zapłonu materiału. Im wyższa temperatura GWT, tym większa odporność materiału na ogień. Testy GWT przeprowadza się w celu oceny bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych w trakcie normalnego użytkowania lub w przypadku pożaru. Po przeprowadzeniu testów, elementy uzyskują klasyfikację odporności ogniowej według określonych norm i standardów, takich jak np. norma PN-EN 60332-1-2. | GWT 850°C |
Materiał uszczelki | TPE |
Materiał przepustu | TPE |
Bezhalogenowe ⓘProdukty bezhalogenowe to wyroby, które nie zawierają związków pochodzących z pierwiastków takich jak jod, chrom, fluor czy brom. W przypadku spalania, takie wyroby nie emitują toksycznych i korozyjnych gazów. | Tak |
Bezsilikonowe | Tak |
Normy | EN 50262:1998 |
Uszczelnienie + O-ring | Integralne z dławnicą (formowane w całości jako jeden element) |
Masa [g] | 10,2 |
Szerokość opakowania [mm] | 400 |
Wysokość opakowania [mm] | 230 |
Długość opakowania [mm] | 400 |
Ilość sztuk w opakowaniu | 500 |
Oznaczenie CE ⓘOznaczenie CE potwierdza, że produkt spełnia wymagania unijne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz ochrony środowiska. | Tak |
Certyfikat UL ⓘCertyfikat UL potwierdza atest niezależnego amerykańskiego laboratorium, zapewniający, że produkt spełnia określone wymogi bezpieczeństwa. Dotyczy elektroniki i innych elementów i urządzeń elektrycznych, w celu ograniczenie ryzyka pożaru i porażenia elektrycznego podczas użytkowania produktów. | Tak |
Jednostka sprzedażowa | Sztuki |
Rozwiń listę atrybutów
THA.451.B1E - Dławnica TEEGLAND IP68, PG13.5, D7-10.5 szara