Przewodzący elastomer Ag/Cu, CHO-SEAL 1215, profil D, A: 4,52 mm; B: 4,45 mm; C: 2,26 mm, 10-05-1577-1215
Generuj informacje o produkcie
Porównaj produkt
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Producent | PARKER CHOMERICS |
Kod producenta | 10-05-1577-1215 |
Elastomer | Silikon |
Przewodzący wypełniacz | Ag/Cu |
Kod materiału | CHO-SEAL 1215 |
Materiał | Silikon Ag/Cu |
Wymiar A [mm] | 4.52 |
Wymiar B [mm] | 4.45 |
Wymiar C [mm] | 2.26 |
Twardość ASTM D2240 | 65 ± 7 |
Ciężar właściwy ASTM D792 | 3,50 ± 0,45 |
Wytrzymałość na rozciąganie (lb./in. min.) ASTM D412 | 200 |
Zakres temperatury pracy [°C] | -65..125 |
Skuteczność ekranowania MIL-DTL 83528 [dB @ 400 MHz] | 120 |
Model/kształt/forma | Profil typu D |
Klasa MIL-STD-83528 | A |
Certyfikat RoHS Certyfikat RoHS potwierdza zgodność produktu z dyrektywą Unii Europejskiej, ograniczającą obecność szkodliwych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych, takich jak ołów, kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom (Cr) 6+, PBB, PBDE. Zapewnia, że produkty są bezpieczne dla użytkowników i środowiska. | Tak |
Rozwiń listę atrybutów
Przewodzący elastomer 10-05-1577-1215.
Przewodzące elastomery to całkowicie utwardzone silikony lub fluorosilikony, wypełnione cząsteczkami przewodzącymi elektrycznie, co zapewnia bardzo dobrą skuteczność ekranowania EMI/RFI w połączeniu z doskonałym uszczelnieniem środowiskowym.