Przewodzący elastomer Ag/Cu, CHO-SEAL 1270, arkusz, A: 25,40 mm, B: 50,80 mm, C: 0,81 mm, 40-20-1020-1270
Generuj informacje o produkcie
Porównaj produkt
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
| Producent | PARKER CHOMERICS |
| Kod producenta | 40-20-1020-1270 |
| Elastomer | Silikon |
| Przewodzący wypełniacz | Ag/Cu |
| Kod materiału | CHO-SEAL 1270 |
| Materiał | Silikon Ag/Cu |
| Wymiar A [mm] | 25.4 |
| Wymiar B [mm] | 50.8 |
| Wymiar C [mm] | 0.8128 |
| Twardość ASTM D2240 | 40 ± 7 |
| Ciężar właściwy ASTM D792 | 2,90 ± 0,25 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (lb./in. min.) ASTM D412 | 80 |
| Zakres temperatury pracy [°C] | -60..125 |
| Skuteczność ekranowania MIL-DTL 83528 [dB @ 400 MHz] | 70 |
| Model/kształt/forma | Arkusz |
| Certyfikat RoHS Certyfikat RoHS potwierdza zgodność produktu z dyrektywą Unii Europejskiej, ograniczającą obecność szkodliwych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych, takich jak ołów, kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom (Cr) 6+, PBB, PBDE. Zapewnia, że produkty są bezpieczne dla użytkowników i środowiska. | Tak |
Rozwiń listę atrybutów
Przewodzący elastomer, 40-20-1020-1270
Przewodzące elastomery to całkowicie utwardzone silikony lub fluorosilikony, wypełnione cząsteczkami przewodzącymi elektrycznie, co zapewnia bardzo dobrą skuteczność ekranowania EMI/RFI w połączeniu z doskonałym uszczelnieniem środowiskowym.