Wkład wyrównujący ciśnienie DA 084, tworzywo sztuczne, IP55, PG29 (2 szt.), 08400.0-03
Generuj informacje o produkcie
Porównaj produkt
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Producent | STEGO |
Kod producenta | 08400.0-03 |
Seria | DA 084 |
Rozmiar gwintu | PG29 |
Rodzaj gwintu | PG |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Uszczelnienie | NBR |
Zakres temperatury pracy [°C] | -45..70 |
Długość gwintu [mm] | 15 |
Z przeciwnakrętką | Tak |
Stopień ochrony (IP) ⓘStopień ochrony (IP) określa stopień ochrony przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi. Oznacza odporność obudowy urządzenia na wnikanie pyłu, wilgoci lub ciał obcych oraz jego zdolność do działania w trudnych warunkach środowiskowych. | IP55 |
Oznaczenie CE ⓘOznaczenie CE potwierdza, że produkt spełnia wymagania unijne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz ochrony środowiska. | Tak |
Certyfikat RoHS ⓘCertyfikat RoHS potwierdza zgodność produktu z dyrektywą Unii Europejskiej, ograniczającą obecność szkodliwych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych, takich jak ołów, kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom (Cr) 6+, PBB, PBDE. Zapewnia, że produkty są bezpieczne dla użytkowników i środowiska. | Tak |
Ilość sztuk w opakowaniu | 1 |
Rozwiń listę atrybutów
Wkład wyrównujący ciśnienie serii DA 084, model 08400.0-03.
Pod wpływem zmian temperatury zewnętrznej i wewnętrznej w szczelnie zamkniętej szafie rozdzielczej zmienia się ciśnienie Powoduje to zasysanie pyłu i wilgoci do wnętrza szafy. Element kompensujący ciśnienie z serii DA 084 jest łatwy w montażu i umożliwia wyrównanie ciśnienia zachowując wysoki stopień ochrony. Dla zapewnienia optymalnego wyrównania ciśnienia zaleca się montować po dwa elementy kompensacyjne po przekątnej.
Parametry:
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: jasny szary
- Rozmiar gwintu: PG29, z nakrętką
- Uszczelnienie: NBR
- Zakres temperatury pracy: od -45°C do 70°C
- Wymiary: średnica 65,5 mm, wysokość 30,5 mm
- Przepustowość: l/h
- Stopień ochrony: IP55
- Klasa palności: UL94 V-0
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV