Przetwornik pomiarowy obrotu z wałem typ 5000, 8.5000.C341.2000
Generuj informacje o produkcie
            
                
                                    Porównaj produkt
                                
            
            
                        Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
| Producent | KUBLER | 
| Kod producenta | 8.5000.C341.2000 | 
| Typ | 5000 | 
| Rodzaj wałka do enkodera | Wałek pełny | 
| Średnica wału lub otworu | 10 mm [0,39“] | 
| Przyłącze | Przewód | 
| Interfejs | Line driver (LD, RS422, TTL) | 
| Liczba impulsów na jeden obrót | 2000 | 
| Kołnierz | 63,5 mm [2,5“], kwadratowy | 
| Pozycja przewodu lub złącza | Osiowo | 
| Długość przewodu podłączeniowego [m] | 1 | 
| Materiał opony przewodu | PVC | 
| Napięcie zasilania [V] | 5 | 
| Rodzaj napięcia | DC | 
| Wykonanie | Standardowe | 
| Stopień ochrony (IP) Stopień ochrony (IP) określa stopień ochrony przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi. Oznacza odporność obudowy urządzenia na wnikanie pyłu, wilgoci lub ciał obcych oraz jego zdolność do działania w trudnych warunkach środowiskowych. | IP67 | 
| Zakres temperatury pracy [°C] | -40..85 | 
| Opcje na żądanie | Ex 2 / 22, powłoka odporna na mgłę solną, ekspresowa produkcja 24one | 
| Prędkość obrotowa [RPM] | 12000 | 
| Warianty mocowania [mm] | 50,80 / 58 / 63,50 / 115,00 | 
| Warianty zasilania | 5..30 V DC / 5 V DC / 10..30 V DC | 
| Warianty interfejsu | Push-pull, RS422 (TTL), NPN OC | 
| Warianty rozdzielczości | Max. 5000 PPR | 
| Warianty przyłącza | Przewód wyprowadzony osiowo lub promieniowo, złącze M12, M23, MIL | 
| Cechy | Standardowy, optyczny | 
| Masa [kg] | 0,4 | 
| Kraj pochodzenia | DE | 
| Zasada działania | Inkrementalny | 
| Podłączenie | Przewód 1 m wyprowadzony osiowo, PVC | 
| Jednostka sprzedażowa | Sztuki | 
                    
                    Rozwiń listę atrybutów
                    
                
                            
                Przetwornik pomiarowy obrotu wałek pełny, standardowy, optyczny.            
            
            
                        Katalog producenta - wersja skrócona
Model mechaniczny CAD/STEP - pliki na życzenie
Model mechaniczny CAD/STEP - pliki na życzenie
Model elektroniczny CAD/ePlan - pliki na życzenie

