Przetwornik pomiarowy obrotu z otworem typ A02H, 8.A02H.1132.1024
Generuj informacje o produkcie
Porównaj produkt
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
| Producent | KUBLER |
| Kod producenta | 8.A02H.1132.1024 |
| Typ | A02H |
| Rodzaj wałka do enkodera | Wałek drążony |
| Średnica wału lub otworu | 42 mm [1,65“] |
| Przyłącze | Złącze M23 |
| Interfejs | Push-pull |
| Liczba impulsów na jeden obrót | 1024 |
| Kołnierz | ø100 mm [3,94“] |
| Pozycja przewodu lub złącza | Z boku |
| Napięcie zasilania [V] | 10..30 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Wykonanie | Standardowe |
| Stopień ochrony (IP) Stopień ochrony (IP) określa stopień ochrony przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi. Oznacza odporność obudowy urządzenia na wnikanie pyłu, wilgoci lub ciał obcych oraz jego zdolność do działania w trudnych warunkach środowiskowych. | IP65 |
| Zakres temperatury pracy [°C] | -40..80 |
| Opcje na żądanie | Ex 2 / 22 |
| Prędkość obrotowa [RPM] | 6000 |
| Warianty mocowania [mm] | 100 / 115 |
| Warianty zasilania | 5..30 V DC / 5 V DC / 10..30 V DC |
| Warianty interfejsu | Push-pull, RS422 (TTL), SinCos |
| Warianty rozdzielczości | Max. 5000 PPR |
| Warianty przyłącza | Przewód wyprowadzony promieniowo, złącze M12, M23 |
| Cechy | Średnica otworu do 42 mm, opcjonalne wkładki redukcyjne |
| Masa [kg] | 0,7 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Zasada działania | Inkrementalny |
| Podłączenie | Złącze M23 12-pin, wyprowadzone z boku |
| Jednostka sprzedażowa | Sztuki |
Rozwiń listę atrybutów
Przetwornik pomiarowy obrotu z otworem typ 5820.
Katalog producenta - wersja skrócona
Model mechaniczny CAD/STEP - pliki na życzenie
Model mechaniczny CAD/STEP - pliki na życzenie
Model elektroniczny CAD/ePlan - pliki na życzenie

