Panel dotykowy analogowy, 12.1" Wide TFT, 262.000 kolorów, WXGA 1280x800, PFXSP5600WAD
Generuj informacje o produkcie
Porównaj produkt
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Producent | PROFACE |
Kod producenta | PFXSP5600WAD |
Seria | SP5000 |
Przekątna ekranu [”] | 12,1 |
Rozdzielczość | WXGA (1280x800) |
Liczba wyświetlanych kolorów | 262144 |
Napięcie zasilające dla DC [V] | 12..24 |
Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
Port USB | Typ-A x1, Mini-B x1 |
Liczba portów USB | 2 |
Serial (COM1) | Brak |
Serial (COM2) | Brak |
Oznaczenie CE ⓘOznaczenie CE potwierdza, że produkt spełnia wymagania unijne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz ochrony środowiska. | Tak |
Certyfikat UL ⓘCertyfikat UL potwierdza atest niezależnego amerykańskiego laboratorium, zapewniający, że produkt spełnia określone wymogi bezpieczeństwa. Dotyczy elektroniki i innych elementów i urządzeń elektrycznych, w celu ograniczenie ryzyka pożaru i porażenia elektrycznego podczas użytkowania produktów. | Tak |
Certyfikat ATEX ⓘCertyfikat ATEX jest dokumentem, wymaganym dla systemów ochronnych i urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Norma europejska. | Tak |
Certyfikat RoHS ⓘCertyfikat RoHS potwierdza zgodność produktu z dyrektywą Unii Europejskiej, ograniczającą obecność szkodliwych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych, takich jak ołów, kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom (Cr) 6+, PBB, PBDE. Zapewnia, że produkty są bezpieczne dla użytkowników i środowiska. | Tak |
Do strefy Ex 2 ⓘCecha potwierdzająca bezpieczeństwo pracy urządzenia w strefie 2, czyli w przestrzeni, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrza i substancji palnych (w postaci gazów, par, mgieł), nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres. | Tak |
Do strefy Ex 22 ⓘCecha potwierdzająca bezpieczeństwo pracy urządzenia w strefie 22, czyli w przestrzeni, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres. | Tak |
Jednostka sprzedażowa | Sztuki |
Rozwiń listę atrybutów
Panel dotykowy analogowy, model PFXSP5600WAD.
Panele są urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle do kontroli i monitorowania urządzeń i procesów produkcyjnych. Służą do prezentowania informacji o stanie procesu lub urządzenia oraz umożliwienie operatorowi wprowadzania parametrów lub zmiany ustawień maszyny. Są powszechnie wykorzystywane w automatyce przemysłowej, a także w budowie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym i w branżach produkcyjnych.
Cechy:
- Przekątna ekranu: 12,1”
- Rozdzielczość ekranu: WXGA 1280x800 pikseli
- Posiada poszerzony ekran.
- Liczba wyświetlanych kolorów: 262144
- Napięcie zasilania: od 12 do 24 V DC
- Wejścia USB: Typ-A x1, Mini-B x1
- Złącza sprzętowe USB: 2
Zalety:
- Długa żywotność: 50000 godzin (lub więcej)
- Odporność na wstrząsy i wibracje
- Chłodzenie: naturalna cyrkulacja powietrza
- Dobra ochrona elektromagnetyczna
- Certyfikaty: CE, UL, c-UL