Cyfrowy chronotermostat pokojowy, tygodniowy, z wyświetlaczem LCD 4,3”, zasilanie 230 V AC, 1CR CR029B
Generuj informacje o produkcie
            
                
                                    Porównaj produkt
                                
            
            
                        Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
| Producent | ASTAT | 
| Kod producenta | 1CRCR029B | 
| Seria | NEXT | 
| Typ produktu | Chronotermostat | 
| Kolor | Biały | 
| Rodzaj źródła zasilania | Sieć elektryczna | 
| Maksymalne obciążenie styków [A] | 5 | 
| Maksymalny prąd załączania [A] | 3 | 
| Napięcie zasilania [V] | 100..240 | 
| Maksymalne napięcie na stykach [V] | 250 | 
| Zakres pomiarowy [°C] | 5..37,7 | 
| Dokładność nastawienia ± [°C] | 0,1 | 
| Histereza | 0,2 °C do 1,2 °C | 
| Harmonogram dzienny | Tak | 
| Harmonogram tygodniowy | Tak | 
| Regulacja temperatury z dokładnością do [°C] | 0,1 | 
| Minimalny krok ustawienia czasu [min] | 30 | 
| Z wyświetlaczem | Tak | 
| Dane na wyświetlaczu | Czas / temperatura / dzień tygodnia / stan wyjścia | 
| Ustawianie temperatury - pokój | Przyciski pod wyświetlaczem | 
| Ustawianie temperatury - podłoga | Brak | 
| Programowanie | Przyciski programowania, menu lub zdalne | 
| Sygnalizacja | Ekran LCD | 
| Sygnalizacja temperatury | Podświetlone przyciski zmieniające kolor | 
| Sygnalizacja zasilania | Zaświecenie ekranu | 
| Sygnalizacja zadziałania | Pojawienie się słowa ON i symbolu płomienia | 
| Sygnalizacja trybu nocnego | Pojawienie się symbolu księżyca | 
| Zakres temperatury pracy [°C] | 0..45 | 
| Temperatura otoczenia [°C] | -10..60 | 
| Sposób montażu | Montaż natynkowy | 
| Stopień ochrony (IP) Stopień ochrony (IP) określa stopień ochrony przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi. Oznacza odporność obudowy urządzenia na wnikanie pyłu, wilgoci lub ciał obcych oraz jego zdolność do działania w trudnych warunkach środowiskowych. | IP30 | 
| Przekrój przewodu (drut) [mm²] | 1,5 | 
| Komunikacja | Brak | 
| Szerokość [mm] | 128,5 | 
| Wysokość [mm] | 88,5 | 
| Głębokość [mm] | 26 | 
| Typ wyjścia | 1 styk bezpotencjałowy | 
| Normy | LVD: 2006/95/CE EN 60730-1, EN 60730-2-9 EMC: 2004/108/CE EN 60730-1, EN 60730-2-9 | 
                    
                    Rozwiń listę atrybutów
                    
                
                            
                Chronotermostat cyfrowy dzienny, tygodniowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD 4,3'', zasilany 230 V AC. Chronotermostat ma regulację temperatury w zakresie od +5°C do 37,7°C z krokiem co 0,1°C. W zalezności od ustawionej temperatury przyciski świecą na 3 różne kolory: zielon, niebieski lub czerwony. 3 Poziomy ustawienia temperatury + funkcja przeciwzamrożeniowa. Automatyczna zmiana czasu. Chronotermostat posiada wejście dla sondy zewnętrznej. Kontrola lato/zima. Montaż ścienny. Wymiary ((dł. x wys. x szer.): 128,5 x 88,5 x 26 mm.            
            
            
                        
            
                        
            
                    
